Външно тяло за двоен мултисплит Mitsubishi Heavy SCM 45 ZS-W
1413,72 € (2,765.00 лв.)
Външно тяло за троен мултисплит Mitsubishi Heavy SCM 60 ZS-W
1950,58 € (3,815.00 лв.)
Външно тяло за троен мултисплит Mitsubishi Heavy SCM 50 ZS-W
1670,90 € (3,268.00 лв.)
| Производител | Mitsubishi Heavy |
|---|---|
| Мощност | 18 000 BTU |
| Клас на Охлаждане | A++ |
| Клас на Отопление | A+ |
| За помещения (кв. м.) | 30-40 |
| Гаранция | 36 месеца |
Купи с
0% лихва до 30 дни
Вземи сега
Схеми за разплащане
| Брой вноски | Месечна вноска | %ГПР | |
|---|---|---|---|
| Моля почакайте | |||
*Ако върнеш цялата сума в рамките на 30 дни, не плащаш никакво оскъпяване. Виж повече на platiposle.bg
Описание
Мултисплит системите на Mitsubishi Heavy Industries предлагат различни комбинации от вътрешни тела. Могат да се комбинират стенни, подови и касетъчни вътрешни тела, както и да бъдат различни по мощност. По този начин, ще постигнете най-високи нива на комфорт.
Отзиви (0)
Бъдете първият написал отзив за “Външно тяло за троен мултисплит Mitsubishi Heavy SCM 50 ZS-W” Отказ
ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Капацитет на охлаждане Мин./Ном./Макс. | kW | 1.80/5.00/7.10 |
| Капацитет на отопление Мин./Ном./Макс. | kW | 1.40/6.00/7.50 |
| Консумирана номинална мощност Охлаждане | kW | 1.050 |
| Консумирана номинална мощност Отопление | kW | 1.240 |
| Енергиен клас в режим охлаждане | A++ | |
| Енергиен клас в режим отопление | A+ | |
| Сезонна ефективност в режим охлаждане EER | 4.76 | |
| Сезонна ефективност в режим отопление COP | 4.84 | |
| Размери на вътрешно тяло /В х Ш х Д/ | mm | - x - x - |
| Размери на външно тяло /В х Ш х Д/ | mm | 640 x 850 x 290 |
| Ниво на шум – вътрешно тяло /Ном./ | dBA | - |
| Ниво на шум – външно тяло /Ном./ | dBA | 51 |
| Работни температури в режим охлаждане | oC | -15~43 |
| Работни температури в режим отопление | oC | -20~24 |
| Хладилен агент | R-32 | |
| Максимален тръбен път | m | 20 |









Отзиви
Все още няма отзиви.